Zawór przelewowy kątowy (90') FLAMCO MEIBES Prescor mosiądz PN 16, 3.5 bar GW cylindryczny bspt-rp 1'' x 1 1/4''
Zawór przelewowy kątowy (90') FLAMCO MEIBES Prescor mosiądz PN 16, 3.5 bar GW cylindryczny bspt-rp 1'' x 1 1/4''
Zawory bezpieczeństwa Prescor mają specjalną konstrukcję, która nie tylko zapewnia doskonałe uszczelnienie, ale także zapewnia dużą moc upustu.Uszczelka zaworu wykonana jest z wysokiej jakości gumy odpornej na temperaturę do 140 °C, o twardości dostosowanej do ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Dzięki temu zawór nie przylega do gniazda.Wszystkie zawory są testowane przed opuszczeniem naszego zakładu i są dostępne dla instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także do ochrony różnych urządzeń do przechowywania ciepłej wody. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz "Akcesoria do instalacji sanitarnych".
Dane techniczne
Materiał korpusu | Mosiądz |
Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 1'' |
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 [mm] | 33,4 |
Połączenie 2 | Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 | 1 1/4'' |
Klasa ciśnienia urządzenia | PN 16 |
Klasa ciśnienia kołnierza | PN 16 |
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C [bar] | 10 |
Maksymalna temperatura medium [°C] | 120 |
Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] | -10 |
Uszczelnienie mieszka | Tak |
Uszczelnienie | Guma / tworzywo sztuczne |
Ciśnienie przelewowe [bar] | 3.3 … 3.7 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 3,5 |
Do pracy ciągłej | Tak |
Długość połączenia 1 [mm] | 36 |
Długość połączenia 2 [mm] | 47 |
Wysokość [mm] | 101 |
Kąt urządzenia [°] | 90 |
Kąt trzpienia [°] | 180 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 0,475 |
Długość [m] | 0,078 |
Szerokość [m] | 0,058 |
Wysokość [m] | 0,107 |
Opakowanie zbiorcze 2 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 16 |
Masa brutto [kg] | 7,835 |
Długość [m] | 0,34 |
Szerokość [m] | 0,24 |
Wysokość [m] | 0,13 |
Opakowanie zbiorcze 3 | |
Jednostka zbiorcza opak. | paleta |
Ilość | 160 |
Masa brutto [kg] | 78,35 |
Długość [m] | 0,8 |
Szerokość [m] | 1,2 |
Wysokość [m] | 0,12 |