Zawór przelewowy kątowy (90') FLAMCO MEIBES Prescor mosiądz, 1.8 bar GW gazowy walcowy x GW cylindryczny bspt-rp 1/2''
Zawór przelewowy kątowy (90') FLAMCO MEIBES Prescor mosiądz, 1.8 bar GW gazowy walcowy x GW cylindryczny bspt-rp 1/2''
Zawory bezpieczeństwa Prescor mają specjalną konstrukcję, która nie tylko zapewnia doskonałe uszczelnienie, ale także zapewnia dużą moc upustu.Uszczelka zaworu wykonana jest z wysokiej jakości gumy odpornej na temperaturę do 140 °C, o twardości dostosowanej do ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Dzięki temu zawór nie przylega do gniazda.Wszystkie zawory są testowane przed opuszczeniem naszego zakładu i są dostępne dla instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także do ochrony różnych urządzeń do przechowywania ciepłej wody. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz "Akcesoria do instalacji sanitarnych".
Dane techniczne
Materiał korpusu | Mosiądz |
Gatunek materiału | Mosiądz odporny na odcynkowanie |
Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny gazowy walcowy |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 1/2'' |
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 [mm] | 21,3 |
Połączenie 2 | Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 | 1/2'' |
Klasa ciśnienia kołnierza | PN 16 |
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C [bar] | 10 |
Maksymalna temperatura medium [°C] | 120 |
Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] | -10 |
Uszczelnienie mieszka | Tak |
Uszczelnienie | Guma / tworzywo sztuczne |
Ciśnienie przelewowe [bar] | 1,8 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 1,8 |
Do pracy ciągłej | Tak |
Długość połączenia 1 [mm] | 21,5 |
Długość połączenia 2 [mm] | 28,5 |
Wysokość [mm] | 69 |
Kąt urządzenia [°] | 90 |
Kąt trzpienia [°] | 180 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 0,135 |
Długość [m] | 0,055 |
Szerokość [m] | 0,042 |
Wysokość [m] | 0,075 |
Opakowanie zbiorcze 2 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 50 |
Masa brutto [kg] | 6,78 |
Długość [m] | 0,285 |
Szerokość [m] | 0,22 |
Wysokość [m] | 0,165 |
Opakowanie zbiorcze 3 | |
Jednostka zbiorcza opak. | paleta |
Ilość | 650 |
Masa brutto [kg] | 88,14 |
Długość [m] | 0,8 |
Szerokość [m] | 1,2 |
Wysokość [m] | 0,165 |