Zawór przelewowy kątowy (90') FLAMCO MEIBES Flopress mosiądz PN 16, 3 bar GW x GZ 1/2''
Zawór przelewowy kątowy (90') FLAMCO MEIBES Flopress mosiądz PN 16, 3 bar GW x GZ 1/2''
Zawory bezpieczeństwa Flopress i Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko pozwala osiągnąć doskonałą szczelność, ale także dużą wydajność upustu. Szczelność zaworu zapewnia wysokiej jakości guma, która jest odporna na temp. do 140 °C (trwała temperatura robocza -10 °C do 120 °C), a jej twardość pozwala dopasować się do ustawionego ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. W ten sposób zawór nie zablokuje się w gnieździe. Wszystkie zawory przed opuszczeniem fabryki poddawane są testom. Są stosowane w instalacjach grzewczych, chłodniczych, a także do zabezpieczenia różnych urządzeń magazynujących gorącą wodę. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz „Akcesoria do instalacji wody pitnej”.Dane techniczne
Materiał korpusu | Mosiądz |
Gatunek materiału | Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR) |
Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 1/2'' |
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 [mm] | 213 |
Połączenie 2 | Gwint zewnętrzny |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 | 1/2'' |
Klasa ciśnienia urządzenia | PN 16 |
Klasa ciśnienia kołnierza | PN 16 |
Maksymalna temperatura medium [°C] | 120 |
Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] | -10 |
Uszczelnienie mieszka | Tak |
Uszczelnienie | Guma / tworzywo sztuczne |
Ciśnienie przelewowe [bar] | 2.9 … 3.3 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 3 |
Do pracy ciągłej | Tak |
Długość połączenia 1 [mm] | 32 |
Długość połączenia 2 [mm] | 27,5 |
Wysokość [mm] | 65 |
Kąt urządzenia [°] | 90 |
Kąt trzpienia [°] | 180 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 0,121 |
Długość [m] | 0,059 |
Szerokość [m] | 0,047 |
Wysokość [m] | 0,079 |
Opakowanie zbiorcze 2 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 50 |
Masa brutto [kg] | 6,227 |
Długość [m] | 0,185 |
Szerokość [m] | 0,185 |
Wysokość [m] | 0,225 |
Opakowanie zbiorcze 3 | |
Jednostka zbiorcza opak. | paleta |
Ilość | 700 |
Masa brutto [kg] | 84,7 |
Długość [m] | 0,8 |
Szerokość [m] | 1,2 |
Wysokość [m] | 0,16 |