Separator zanieczyszczenia FLAMCO MEIBES XSTREAM, do C.O., do klimatyzacji, 10 bar / 120'C, 2'' (GW gazowy walcowy)
Separator zanieczyszczenia FLAMCO MEIBES XSTREAM, do C.O., do klimatyzacji, 10 bar / 120'C, 2'' (GW gazowy walcowy)
Separatory zanieczyszczeń Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych.Dane techniczne
Materiał obudowy | Mosiądz |
Gatunek materiału obudowy | Inne |
Rodzaj separatora | Zanieczyszczenia |
Model | Poziomy/pionowy |
Do instalacji grzewczych | Tak |
Do instalacji chłodniczych | Tak |
Nominalna średnica wewnętrzna | 2'' |
Średnica zewnętrzna rury [mm] | 60,3 |
Rodzaj połączenia | Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) |
Długość zabudowy [mm] | 140 |
Klasa ciśnienia urządzenia | PN 10 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Zasada działania | Magnes |
Do systemów zamkniętych | Tak |
Kranik wylotowy | Tak |
Gęstość oczek filtra [mm] | 0 |
Maksymalna temperatura medium [°C] | 120 |
Odległość uskoku wlotu/wylotu [mm] | 0 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Rodzaj magnesu (lokalizacja) | Wewnętrzny |
Zmienny kierunek przepływu | Tak |
Z izolacją | Tak |
Współczynnik przewodzenia ciepła (ʎ) materiału izolacyjnego [W/(m.K)] | 0,04 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 3,3 |
Długość [m] | 0,268 |
Szerokość [m] | 0,154 |
Wysokość [m] | 0,336 |
Opakowanie zbiorcze 2 | |
Jednostka zbiorcza opak. | paleta |
Ilość | 72 |
Masa brutto [kg] | 253 |
Długość [m] | 1,2 |
Szerokość [m] | 0,8 |
Wysokość [m] | 1,336 |