Pompa obiegowa WILO BM-B 32/210-7,5/2 blokowa 2164378
Pompa obiegowa WILO BM-B 32/210-7,5/2 blokowa 2164378
Jednostopniowa dławnicowa pompa wirowa w zwartej konstrukcji blokowej, z zamocowanym bezpośrednio na kołnierzu silnikiem indukcyjnym trójfazowym i wałem niedzielonym. Z niezależnym od kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym z wymuszonym opływem oraz wirnikiem redukującym kawitację. Pompa jest przeznaczona do ustawienia na fundamencie.
Dane techniczne
Materiał korpusu pompy | Brąz |
Gatunek materiału korpusu pompy | Brąz CuSn10-C |
Materiał wirnika | Brąz |
Gatunek materiału wirnika | Brąz CuSn10-C |
Przepływ nominalny (BEP) [m³/h] | 30,91 |
Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP) [kPa] | 451,3 |
Maks. wysokość podnoszenia [m] | 61,15 |
Maks. wydajność (maks. przepływ) [m³/h] | 30,91 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Rodzaj napędu | Elektryczny |
Zakres napięcia znamionowego [V] | 400 |
Liczba faz | 3 |
Częstotliwość | 50 Hz |
Prąd znamionowy [A] | 14,4 |
Moc oddawana silnika (P2) [kW] | 7,5 |
Wskaźnik minimalnej sprawności (MEI) | 0,4 |
Klasa izolacji wg IEC | F |
Prędkość obrotowa [obr/min] | 2900 |
Temperatura otoczenia [°C] | 40 |
Przyłącze od strony wlotowej | Kołnierz |
Średnica nominalna przyłącza od strony wlotowej | DN 50 |
Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wlotowego | PN 10 |
Rodzaj przyłącza wlotowego | EN 1092-2 |
Przyłącze po stronie wylotowej | Kołnierz |
Średnica nominalna przyłącza od strony wylotowej | DN 32 |
Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej [mm] | 32 |
Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wylotowego | PN 10 |
Rodzaj przyłącza wylotowego | EN 1092-2 |
Kształt końcówki | Okrągły |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Wysokość części zasysającej [mm] | 180 |
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego [mm] | 100 |
Długość pompy [mm] | 610 |
Klasa efektywności energetycznej silnika | IE3 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | szt |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 98,5 |
Długość [m] | 0,67 |
Szerokość [m] | 0,36 |
Wysokość [m] | 0,44 |