Pompa głębinowa 3-fazowa GRUNDFOS SP46-5 4'' częstotliwość 50 Hz, moc 7.5 kW 17.8 A, prędkość obrotowa 2900 obr/min, z zaworem zwrotnym
Prędkość obrotowa pompy | 2900 obr/min |
Wydajność nominalna | 46 m³/h |
H nominalne | 43 m |
Liczba stopni | 5 |
Wirnik red. | NONE |
Uszczelnienie wału silnika | CER/CARNBR |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,GOST2 |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
Model | B |
Zawór | YES |
Wersja silnika | T40 |
Pompa | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wirnik | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Silnik | Stal nierdzewna |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wylot pompy | RP4 |
Średnica silnika | 6 inch |
Czynnik tloczony | Woda |
Max. temp. cieczy | 40 °C |
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Typ silnika | MS6000 |
Zastosowany silnik | GRUNDFOS |
Nominalna moc silnika - P2 | 7.5 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę | 7.5 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
Prąd znamionowy | 17.8-17.2-17.2 A |
Prąd uruchomienia | 460-510-530 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.84-0.82-0.79 |
Prędkość nominalna | 2850-2870-2880 obr/min |
Rozruch | bezpośredni |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
Wbudowany przetwornik temp. | Tak |
Nr silnika | 78195512 |
Uzwojenia | Enamelled |
Minimalny wskaźnik sprawności MEI | 0.40 |
Status ErP | EuP Wolnostojące |
Koszt wysyłki | 0.2 m³ |
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Liczba faz
3
Moc oddawana silnika (P2) [kW]
7,5
Prąd znamionowy [A]
17,8
Prędkość obrotowa [obr/min]
2900
Z zaworem zwrotnym
Tak
Średnica nominalna przyłącza od strony wylotowej
4''
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1
Jednostka zbiorcza opak.
warstwa
Opakowanie zbiorcze 2
Jednostka zbiorcza opak.
paleta