Pompa głębinowa 1-fazowa GRUNDFOS SQ3-95 częstotliwość 50/60 Hz, moc 1.55 kW
| Prędkość obrotowa pompy | 10700 obr/min |
| Przepływ znamionowy | 3 m³/h |
| Wysokość podnoszenia | 98 m |
| Liczba wirników | 7 |
| Approvals | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO |
| Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B |
| Nr pompy | 96080409 |
| Model | B |
| Zawór | pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym |
| Pompa | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Wirnik | Composite |
| Wirnik nominalny | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 |
| Silnik | Stal nierdzewna |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
| Wylot pompy | Rp1 1/4 |
| Min. średnica studni | 76 mm |
| Czynnik tloczony | Woda |
| Zakres temperatury cieczy | 0 .. 35 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
| Gęstość | 998.2 kg/m³ |
| Typ silnika | MS3 |
| Moc wejściowa P1 | 2.05 kW |
| Nominalna moc silnika - P2 | 1.55 kW |
| Pobór mocy P3 | 1.52 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 1 x 200-240 V |
| Prąd znamionowy | 11.2 A |
| Współczynnik mocy | 1.00 |
| Prędkość nominalna | 10700 obr/min |
| Rozruch | bezpośredni |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | Tak |
| Zabezpieczenie termiczne | wewn. |
| Długość kabla | 70 m |
| Nr silnika | 96160852 |
| CU 300 / CU 301 | brak możliwości komunikacji |
| Region sprzedaży | EU/S-AMREG/APREG |
Dane techniczne
Częstotliwość
50/60 Hz
Liczba faz
1
Moc oddawana silnika (P2) [kW]
1,55
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1
Jednostka zbiorcza opak.
warstwa
Opakowanie zbiorcze 2
Jednostka zbiorcza opak.
paleta








