Pompa głębinowa 1-fazowa GRUNDFOS SP14-6 częstotliwość 50 Hz, moc 1.5 kW, prędkość obrotowa 2900 obr/min, z zaworem zwrotnym
| Prędkość obrotowa pompy | 2900 obr/min |
| Wydajność nominalna | 14 m³/h |
| H nominalne | 25.3 m |
| Liczba stopni | 6 |
| Wirnik red. | NONE |
| Uszczelnienie wału silnika | LIPSEAL |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,EAC |
| Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
| Model | A |
| Zawór | YES |
| Wersja silnika | T40 |
| Pompa | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Wirnik | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Silnik | Stal nierdzewna |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Wylot pompy | Rp2 |
| Średnica silnika | 4 inch |
| Czynnik tloczony | Woda |
| Max. temp. cieczy | 40 °C |
| Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
| Gęstość | 998.2 kg/m³ |
| Typ silnika | MS402 |
| CSCR | |
| Zastosowany silnik | NEMA |
| Nominalna moc silnika - P2 | 1.5 kW |
| Moc (P2) wymagana przez pompę | 1.5 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 1 x 230 V |
| Prąd znamionowy | 10.2 A |
| Prąd uruchomienia | 460 % |
| Cos fi -współczynnik mocy | 0.98 |
| Prędkość nominalna | 2860 obr/min |
| Rozruch | bezpośredni |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85) | B |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
| Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
| Wbudowany przetwornik temp. | Nie |
| Nr silnika | 79213106 |
| Uzwojenia | Enamelled |
| Minimalny wskaźnik sprawności MEI | 0.50 |
| Status ErP | EuP Wolnostojące |
| Koszt wysyłki | 0.016 m³ |
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Liczba faz
1
Moc oddawana silnika (P2) [kW]
1,5
Prędkość obrotowa [obr/min]
2900
Z zaworem zwrotnym
Tak
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1
Jednostka zbiorcza opak.
warstwa
Opakowanie zbiorcze 2
Jednostka zbiorcza opak.
paleta








