Pompa ciepła powietrze-woda monoblok GALMET Airmax2 12GT 8.3 kW 400 V
Pompa ciepła powietrze-woda monoblok GALMET Airmax2 12GT 8.3 kW 400 V
Marka: GALMET
Seria: Airmax2 12-15GT
EAN/GTIN: 5901224767005
Kod IK: 1809-261200
Kod producenta: 09-261200
Cena katalogowa netto
37 489 zł / kpl.
Cena katalogowa brutto
46 111,47 zł / kpl.
Pompa ciepła powietrze-woda monoblok GALMET Airmax2 12GT 8.3 kW 400 V
Pompa ciepła Airmax ^2 12 GT pracująca w systemie powietrze – woda wykorzystuje energię odnawialną do zaopatrzenia w ciepło całego domu. Zamienia energię pobraną z otaczającego powietrza w ciepło niezbędne do ogrzania domu, wody użytkowej, a nawet basenu. Stanowi oszczędne źródło zasilania ogrzewania podłogowego. Umożliwia sterowanie pompą cyrkulacyjną, obiegami grzewczymi i dodatkową grzałką elektryczną o mocy 7 kW. Zdalne zarządzanie systemem zapewnia moduł internetowy. Pompa ciepła montowana jest na zewnątrz budynku, a jej instalacja nie wymaga wykonywania odwiertów. Niezawodna sprężarka typu scroll i elektroniczny zawór rozprężny gwarantują pracę pompy z maksymalną wydajnością. Dzięki zastosowaniu modulowanych wentylatorów z zoptymalizowanymi łopatkami i elektronicznej pompy obiegowej Airmax^2 oferuje cichą i bezawaryjną pracę przez wiele lat. Automatyczny system odszraniania zapewnia efektywną pracę pompy nawet w temperaturze -20°C. Zastosowanie unikalnych rozwiązań pozwoliło osiągnąć współczynnik COP 4,72 (A7W35) i klasę energetyczną do A++. Pompa Airmax^2 kwalifikuje się do lokalnych i ogólnokrajowych programów dotacyjnych. Maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego osiąga poziom 57°C. Budowa pompy - monoblok. Króćce przyłączeniowe - Gz 1". Napięcie elektryczne - 400 V. Moc akustyczna - 70 dB. Gwarancja do 60 miesięcy. Wymiary (wys./szer./gł.) 1435/1295/520 [mm]Dane techniczne
Umiejscowienie urządzenia | Instalacja zewnętrzna |
Moc grzewcza przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 11 |
Współczynnik COP przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 | 4,7 |
Do centralnego ogrzewania | Tak |
Sterowanie temperaturą pokojową | Tak |
Rodzaj sterowania | Sterowanie pogodowe |
Sposób optymalizacji | Termostat pokojowy |
Do ciepłej wody | Tak |
Do podgrzewania wody basenowej | Tak |
Regulator do sterowania kotłem CO | Tak |
Rodzaj czynnika chłodniczego | R-410A |
Ilość czynnika chłodniczego [kg] | 3,4 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Napięcie zasilania [V] | 400 |
Liczba faz | 3 |
Częstotliwość | 50 Hz |
Szerokość [mm] | 1295 |
Wysokość [mm] | 1435 |
Głębokość [mm] | 520 |
Ciężar [kg] | 140 |
Poziom hałasu (podczas pracy) [dB(A)] | 50 |
Moc akustyczna (zgodnie z EN 12102 przy 0/35°C) [dB] | 70 |
Przepływ powietrza [m³/h] | 5000 |
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C] | 60 |
Rozmiar przyłącza CO | 1 cal zewnętrzne |
Maks. ciśnienie robocze obiegu górnego źródła [bar] | 3 |
Średnica nominalna rury CO | 1 cal zewnętrzne |
Stopień ochrony (IP) | IP24 |
Kaskadowość | Tak |
Sterowanie zdalne | Tak |
Rodzaj pompy (obieg pompy) | Energooszczędny |
Rodzaj napięcia pompy (obieg pompy) | Prąd zmienny |
Regulacja obrotów pompy (obieg pompy) | Wbudowany |
Rodzaj regulacji obrotów pompy (obieg pompy) | Bezstopniowo |
Możliwość sterowania i przyłączenia wielu obiegów grzewczych | Tak |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 155 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 120 |
Klasa energetyczna CO | A++ |
Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 8,3 |
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 155 |
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 120 |
Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+ |
Pliki do pobrania
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | kpl |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 165 |
Długość [m] | 1,4 |
Szerokość [m] | 0,75 |
Wysokość [m] | 1,635 |