Grzejnik FIGIL AFI V 150/50 (1540/510) P21 K29 PIASKOWY
Kluczowe cechy
- Szeroki zakres wymiarów
- Duża wydajność
- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design
- Korek i odpowietrznik z maskownicą
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości
Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 51. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.
PATRZ POLECANE AKCESORIA
| Typ: | AIB V - grzejnik pionowy |
| Materiał: | Stal niskowęglowa, niestopowa |
| Konstrukcja: | Rury profil 70 x 11 Kolektor Ø 32 |
| Ciśnienie robocze: | Do 0,4 MPa (4 bar) |
| Temperatura pracy: | Do 95°C |
| Wyposażenie standardowe: | Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 14 |
| Wykończenie powierzchni: | Standardowo kolor biały [01] |
| Przyłącza: | Gwint wewnętrzny ½" |
Dostępne konfiguracje
| Nazwa | H [mm] | W [mm] | D [mm] | M [mm] | 55/45/20°C [W] | 75/65/20°C [W] | 90/70/20°C [W] | INDEKS | [kg] | [dm³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFI V 125/50 | 1220 | 510 | 90 | 50 | 284 | 545 | 688 | 10115142642106 | 14,7 | 5,55 |
| AFI V 155/50 | 1540 | 510 | 90 | 50 | 356 | 679 | 855 | 10115142652106 | 18,8 | 7,17 |
| AFI V 175/50 | 1740 | 510 | 90 | 50 | 400 | 763 | 961 | 10115142662106 | 21,3 | 8,19 |
| AFI V 125/60 | 1220 | 610 | 90 | 50 | 336 | 643 | 810 | 10115142672106 | 17,0 | 6,21 |
| AFI V 155/60 | 1540 | 610 | 90 | 50 | 423 | 805 | 1013 | 10115142682106 | 21,7 | 8,04 |
| AFI V 175/60 | 1740 | 610 | 90 | 50 | 476 | 904 | 1137 | 10115142692106 | 24,6 | 9,18 |


