FR 6" 3x380-400-415/50 460/60 22kW
| Uszczelnienie wału silnika | SIC/SIC |
| Silnik | Stal nierdzewna |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Maksymalna ciśnienie otoczenia | 35 bar |
| Średnica silnika | 6 inch |
| Max. temp. cieczy | 30 °C |
| Typ silnika | FRANKLIN |
| Nominalna moc silnika - P2 | 22 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
| Tolerancja napięcia | +6/-10 % |
| Prąd znamionowy | 47-45.3-45 A |
| Cos fi -współczynnik mocy | 0.88-0.86-0.84 |
| Prędkość nominalna | 2840-2860-2870 obr/min |
| Maks. obciążenie osiowe | 1550 kg |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 83 % |
| Rozruch | bezpośredni |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F |
| Wbudowany przetwornik temp. | Nie |
| Długość kabla | 4 m |
| Uzwojenia | Enamelled |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1
Jednostka zbiorcza opak.
warstwa
Opakowanie zbiorcze 2
Jednostka zbiorcza opak.
paleta








