Zawór przelewowy kątowy (90') FLAMCO MEIBES Prescor Solar mosiądz PN 16, 6 bar GW cylindryczny bspt-rp 1/2'' x 3/4''
Zawór przelewowy kątowy (90') FLAMCO MEIBES Prescor Solar mosiądz PN 16, 6 bar GW cylindryczny bspt-rp 1/2'' x 3/4''
Zawory bezpieczeństwa Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko zapewnia doskonałe uszczelnienie, ale także zapewnia dużą moc upustu.Uszczelka zaworu wykonana jest z wysokiej jakości gumy odpornej na temperaturę do 140 °C, o twardości dostosowanej do ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Dzięki temu zawór nie przylega do gniazda.Wszystkie zawory są testowane przed opuszczeniem naszego zakładu i są dostępne dla instalacji grzewczych i chłodniczych, a także dla ochrony różnych urządzeń do przechowywania ciepłej wody. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz "Akcesoria do instalacji sanitarnych".
Dane techniczne
Materiał korpusu | Mosiądz |
Połączenie 1 | Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 1/2'' |
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 [mm] | 21,3 |
Połączenie 2 | Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 | 3/4'' |
Klasa ciśnienia urządzenia | PN 16 |
Klasa ciśnienia kołnierza | PN 16 |
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C [bar] | 10 |
Maksymalna temperatura medium [°C] | 160 |
Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] | -30 |
Uszczelnienie mieszka | Tak |
Uszczelnienie | Guma / tworzywo sztuczne |
Ciśnienie przelewowe [bar] | 5.6 … 6.2 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 6 |
Do pracy ciągłej | Tak |
Długość połączenia 1 [mm] | 26,5 |
Długość połączenia 2 [mm] | 34,5 |
Wysokość [mm] | 75 |
Kąt urządzenia [°] | 90 |
Kąt trzpienia [°] | 180 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 0,185 |
Długość [m] | 0,06 |
Szerokość [m] | 0,042 |
Wysokość [m] | 0,08 |
Opakowanie zbiorcze 2 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 40 |
Masa brutto [kg] | 7,435 |
Długość [m] | 0,25 |
Szerokość [m] | 0,225 |
Wysokość [m] | 0,18 |
Opakowanie zbiorcze 3 | |
Jednostka zbiorcza opak. | paleta |
Ilość | 560 |
Masa brutto [kg] | 104,09 |
Długość [m] | 0,8 |
Szerokość [m] | 1,2 |
Wysokość [m] | 0,181 |